Thông số kỹ thuật Daikin FBFC85DVM/RZFC85DVM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa nối ống gió |
Khối trong nhà | FBFC85DVM |
Khối ngoài trời | RZFC85DVM |
Công suất lạnh | 27000BTU (3.0HP) |
Phạm vi làm lạnh | 40m² – 45m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có Inverter |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø10 – Ø16 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 2.850kWh |
Kích thước khối trong nhà | 245x1000x800mm (36.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 695x930x350mm (44.0kg) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “FBFC85DVM/RZFC85DVM+ BRC4C66”