Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin FFF60BV1/RZF60CV2V
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa âm trần cassette |
Khối trong nhà | FFF60BV1 |
Khối ngoài trời | RZF60CV2V |
Công suất lạnh | 21000BTU (2.2 HP) |
Phạm vi làm lạnh | 30m² – 35m² |
Chiều | Loại 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có Inverter |
Môi chất làm lạnh | R410A |
Ống đồng | Ø10 – Ø16 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 2.000kWh |
Kích thước khối trong nhà | 286x575x575mm (17.5kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 595x845x300mm (41.0kg) |
Mặt nạ trang trí | 55x700x700mm (2.7kg) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “FFF60BV1/RZF60CV2V + BRC7E531W86+BYFQ60B3W1”