Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin FTKC60UVMV
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | FTKC60UVMV |
Khối ngoài trời | RKC60UVMV |
Công suất lạnh | 21000BTU (2.2HP) |
Phạm vi làm lạnh | 30m² – 35m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø6 – Ø12 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.740kWh |
Kích thước khối trong nhà | 295x990x266mm (13kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 595x845x300mm (36kg) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÁY LẠNH TREO TƯỜNG DAIKIN INVERTER FTKC60UVMV/RKC60UVMV”